รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
		  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
		  กลุ่มกรุงเทพมหานคร
        
		
        
        
		
		
		
		
		
			| ลำดับ | 
			รายวิชา | 
			ระดับ | 
			จำนวนผู้สมัคร | 
			จำนวนทีม | 
		
				
			| 1 | 
			ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms | 
			ปวส. | 
			4 | 
			1 | 
			
		
				
			| 2 | 
			ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว | 
			ปวช. | 
			20 | 
			6 | 
			
		
				
			| 3 | 
			ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ | 
			ปวส. | 
			12 | 
			6 | 
			
		
				
			| 4 | 
			ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | 
			ปวช. | 
			25 | 
			5 | 
			
		
				
			| 5 | 
			ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ | 
			ปวช. | 
			2 | 
			1 | 
			
		
				
			| 6 | 
			ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว | 
			ปวส. | 
			21 | 
			11 | 
			
		
				
			| รวม | 
			84 | 
			 | 
			 |